專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 540 | 577 | 553.2 |
過程裝備與控制工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 530 | 567 | 542.9 |
應(yīng)用化學(xué) | 國(guó)家專項(xiàng) | 531 | 576 | 550.1 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 國(guó)家專項(xiàng) | 526 | 571 | 534.9 |
化學(xué)工程與工藝 | 國(guó)家專項(xiàng) | 527 | 575 | 544.2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng) | 540 | 587 | 556 |
機(jī)械電子工程 | 國(guó)家專項(xiàng) | 528 | 561 | 541.8 |
新能源材料與器件 | 國(guó)家專項(xiàng) | 527 | 573 | 543.9 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家專項(xiàng) | 540 | 588 | 556.3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:21