專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
石油工程 | 本二 | 561 | 573 | 567.25 |
資源勘查工程 | 本二 | 553 | 556 | 554.67 |
機械工程及自動化 | 本二 | 554 | 575 | 561.2 |
工業設計 | 本二 | 537 | 555 | 544.8 |
環境工程 | 本二 | 529 | 544 | 536.4 |
安全工程 | 本二 | 511 | 554 | 537.2 |
新能源材料與器件 | 本二 | 547 | 559 | 552.4 |
測控技術與儀器 | 本二 | 544 | 550 | 546.4 |
自動化 | 本二 | 545 | 552 | 548.4 |
建筑環境與設備工程 | 本二 | 531 | 542 | 533.8 |
測繪工程 | 本二 | 542 | 552 | 546.2 |
數學與應用數學 | 本二 | 520 | 540 | 529.6 |
社會工作 | 本二 | 518 | 547 | 530.8 |
法學 | 本二 | 500 | 530 | 515.4 |
數據更新于:2015-4-30 18:21