專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類培養) | 563 | 591 | 570 |
電子信息工程(按大類培養) | 549 | 567 | 557 |
集成電路設計與集成系統 | 563 | 571 | 567 |
電子科學與技術(固體電子工程) | 552 | 577 | 559 |
電子信息科學與技術 | 554 | 557 | 556 |
應用物理學 | 535 | 536 | 535 |
信息顯示與光電技術(按大類培養) | 537 | 554 | 543 |
計算機科學與技術 | 542 | 548 | 545 |
自動化(按大類培養) | 535 | 567 | 544 |
機械設計制造及其自動化 | 541 | 556 | 548 |
工業工程 | 540 | 544 | 542 |
電氣工程及其自動化 | 545 | 566 | 556 |
生物技術 | 534 | 539 | 536 |
信息與計算科學 | 539 | 540 | 540 |
工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) | 540 | 540 | 540 |
新能源材料與器件 | 536 | 538 | 537 |
環境工程 | 535 | 538 | 537 |
探測制導與控制技術 | 560 | 583 | 572 |
數據更新于:2015-4-26 10:35