專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類招生) | 615 | 631 | 617 |
電子信息工程(按大類招生) | 611 | 623 | 615 |
電子科學與技術(微電子技術) | 611 | 616 | 613 |
電子科學與技術(固體電子工程) | 610 | 612 | 611 |
應用化學 | 607 | 608 | 607 |
集成電路設計與集成系統 | 608 | 609 | 609 |
微電子學 | 612 | 625 | 616 |
新能源材料與器件 | 607 | 610 | 609 |
機械設計制造及其自動化 | 607 | 613 | 609 |
電氣工程及其自動化 | 610 | 617 | 612 |
工業工程 | 607 | 608 | 607 |
應用物理學 | 607 | 608 | 608 |
電子信息科學與技術 | 608 | 629 | 614 |
真空電子技術 | 607 | 611 | 609 |
信息顯示與光電技術(按大類招生) | 607 | 613 | 610 |
計算機科學與技術 | 608 | 616 | 610 |
信息安全 | 608 | 612 | 610 |
生物醫學工程 | 609 | 610 | 609 |
生物技術 | 607 | 607 | 607 |
自動化(按大類招生) | 607 | 611 | 608 |
信息與計算科學 | 607 | 613 | 610 |
數學與應用數學 | 608 | 612 | 610 |
信息管理與信息系統 | 607 | 609 | 608 |
軟件工程(信息工程) | 559 | 604 | 583 |
軟件工程(軟件技術) | 551 | 606 | 568 |
軟件工程(大型主機) | 534 | 571 | 546 |
軟件工程(嵌入式系統) | 536 | 598 | 560 |
工商管理類(管理—電子工程復合培養實驗班) | 607 | 611 | 609 |
數據更新于:2015-4-26 10:35