專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類招生) 本一批 | 627 | 638 | 631 |
電子信息工程(按大類招生) 本一批 | 623 | 635 | 626 |
電子科學與技術 本一批 | 626 | 632 | 629 |
微電子科學與工程 本一批 | 628 | 633 | 631 |
電子信息科學與技術(含真空電子技術方向) 本一批 | 617 | 621 | 619 |
光電信息科學與工程(含光通信與光電工程、信息顯示與光電技術方向) 本一批 | 610 | 623 | 617 |
電子科學與技術(物理電子技術、傳感網技術方向) 本一批 | 617 | 619 | 618 |
計算機科學與技術 本一批 | 600 | 619 | 610 |
信息安全 本一批 | 594 | 603 | 599 |
自動化(按大類招生) 本一批 | 603 | 613 | 607 |
工業工程 本一批 | 597 | 601 | 599 |
電氣工程及其自動化 本一批 | 604 | 615 | 610 |
機械設計制造及其自動化 本一批 | 594 | 615 | 601 |
生物技術 本一批 | 595 | 596 | 596 |
數學類(按大類招生) 本一批 | 597 | 607 | 602 |
工商管理類(管理-電子工程復合培養實驗班) 本一批 | 597 | 606 | 600 |
智能電網信息工程 本一批 | 608 | 609 | 609 |
軟件工程(軟件技術) 本一批 | 572 | 584 | 577 |
軟件工程(大型主機) 本一批 | 567 | 571 | 570 |
軟件工程(嵌入式系統) 本一批 | 570 | 584 | 577 |
軟件工程(網絡安全工程) 本一批 | 569 | 573 | 571 |
軟件工程(工業產品計算機輔助設計與工程) 本一批 | 567 | 568 | 567 |
軟件工程(數字動漫) 本一批 | 567 | 592 | 580 |
軟件工程(信息工程) 本一批 | 575 | 579 | 577 |
電子信息工程(中外合作辦學項目) 本一批 | 544 | 570 | 558 |
數據更新于:2015-4-26 10:35