專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治學與行政學 | 一本 | 453 | 453 | 453 | 440 | 1 | 政治學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 494 | 495 | 495 | 440 | 2 | 數(shù)學學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 496 | 497 | 497 | 440 | 2 | 物理科學與技術學院 |
環(huán)境工程 | 一本 | 495 | 499 | 497 | 440 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 495 | 495 | 495 | 440 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 497 | 500 | 499 | 440 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 503 | 513 | 508 | 440 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 499 | 506 | 503 | 440 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 508 | 532 | 520 | 440 | 2 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 496 | 498 | 497 | 440 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 501 | 501 | 501 | 440 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 501 | 503 | 502 | 440 | 2 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 一本 | 497 | 497 | 497 | 440 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 506 | 513 | 509 | 440 | 4 | 土木工程學院 |
中藥學 | 一本 | 493 | 494 | 494 | 440 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 494 | 494 | 494 | 440 | 2 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 491 | 493 | 492 | 440 | 4 | 生命科學與工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18