西南交通大學電子信息科學與技術專業(理工類)一本2014年在青海錄取最低分為515,最高分為532,平均分為523。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 515 | 532 | 523 | 406 | 2 | 物理科學與技術學院 |
2013 | 一本 | 467 | 471 | 469 | 383 | 2 | 物理科學與技術學院 |
2012 | 一本 | 485 | 494 | 490 | 401 | 2 | 物理科學與技術學院 |
2011 | 一本 | 469 | 483 | 476 | 380 | 2 | 物理科學與技術學院 |
2010 | 一本 | 477 | 479 | 478 | 405 | 2 | 物理科學與技術學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18