專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 一本 | 583 | 586 | 584 | 516 | 3 | 數(shù)學學院 |
統(tǒng)計學 | 一本 | 579 | 583 | 581 | 516 | 3 | 數(shù)學學院 |
工程力學 | 一本 | 584 | 586 | 585 | 516 | 2 | 力學與工程學院 |
應(yīng)用物理學 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 516 | 2 | 物理科學與技術(shù)學院 |
電子信息科學與技術(shù) | 一本 | 579 | 584 | 580 | 516 | 4 | 物理科學與技術(shù)學院 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一本 | 581 | 591 | 585 | 516 | 3 | 建筑學院 |
風景園林 | 一本 | 578 | 579 | 578 | 516 | 3 | 建筑學院 |
環(huán)境工程 | 一本 | 578 | 588 | 584 | 516 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 578 | 582 | 579 | 516 | 4 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 584 | 587 | 585 | 516 | 4 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地質(zhì)工程 | 一本 | 578 | 580 | 578 | 516 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
遙感科學與技術(shù) | 一本 | 580 | 585 | 582 | 516 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地理信息科學 | 一本 | 584 | 584 | 584 | 516 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 582 | 584 | 583 | 516 | 4 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 587 | 587 | 587 | 516 | 2 | 材料科學與工程學院 |
生物醫(yī)學工程 | 一本 | 584 | 586 | 585 | 516 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 594 | 610 | 599 | 516 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術(shù)) | 一本 | 584 | 593 | 588 | 516 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
軟件工程 | 一本 | 581 | 585 | 583 | 516 | 3 | 信息科學與技術(shù)學院 |
通信工程 | 一本 | 586 | 591 | 587 | 516 | 5 | 信息科學與技術(shù)學院 |
自動化 | 一本 | 588 | 589 | 588 | 516 | 2 | 信息科學與技術(shù)學院 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一本 | 582 | 586 | 584 | 516 | 2 | 信息科學與技術(shù)學院 |
電子科學與技術(shù)(微電子技術(shù)) | 一本 | 583 | 585 | 584 | 516 | 2 | 信息科學與技術(shù)學院 |
計算機科學與技術(shù) | 一本 | 579 | 585 | 581 | 516 | 3 | 信息科學與技術(shù)學院 |
軌道交通信號與控制 | 一本 | 588 | 591 | 589 | 516 | 3 | 信息科學與技術(shù)學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 590 | 596 | 591 | 516 | 4 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 583 | 585 | 584 | 516 | 3 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力電子與傳動控制) | 一本 | 591 | 593 | 592 | 516 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 一本 | 589 | 592 | 590 | 516 | 5 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 591 | 593 | 592 | 516 | 3 | 機械工程學院 |
測控技術(shù)與儀器 | 一本 | 580 | 583 | 581 | 516 | 3 | 機械工程學院 |
工業(yè)工程 | 一本 | 577 | 577 | 577 | 516 | 2 | 機械工程學院 |
能源與動力工程 | 一本 | 587 | 588 | 587 | 516 | 2 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 一本 | 583 | 586 | 584 | 516 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 588 | 611 | 593 | 516 | 15 | 土木工程學院 |
應(yīng)用心理學 | 一本 | 580 | 583 | 582 | 516 | 3 | 心理研究與咨詢中心 |
生物工程 | 一本 | 578 | 578 | 578 | 516 | 2 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 581 | 582 | 581 | 516 | 6 | 生命科學與工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18