專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(外貿運輸) | 二本 | 516 | 517 | 516.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
思想政治教育 | 二本 | 514 | 541 | 527.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
電子信息工程(電子設計自動化) | 二本 | 514 | 514 | 514 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(汽車工程) | 二本 | 515 | 521 | 518 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(工程機械) | 二本 | 519 | 526 | 522.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 518 | 525 | 521.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 517 | 520 | 518.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(計算機通信) | 二本 | 517 | 517 | 517 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
計算機科學與技術(計算機應用) | 二本 | 513 | 514 | 513.67 | 430 | 3 | 峨眉校區 |
測控技術與儀器(電子儀器及測量技術) | 二本 | 517 | 518 | 517.5 | 430 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 526 | 550 | 535.67 | 430 | 3 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18