專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 一本 | 547 | 547 | 547 | 481 | 3 | 數學學院 |
統計學 | 一本 | 546 | 549 | 547.5 | 481 | 2 | 數學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 548 | 550 | 549 | 481 | 3 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 547 | 548 | 547.5 | 481 | 2 | 力學與工程學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 548 | 561 | 554.5 | 481 | 2 | 物理科學與技術學院 |
城市規劃 | 一本 | 547 | 549 | 548 | 481 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 549 | 564 | 558.33 | 481 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 548 | 549 | 548.67 | 481 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 554 | 558 | 555.33 | 481 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 547 | 550 | 548.33 | 481 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
地理信息系統 | 一本 | 550 | 555 | 552.5 | 481 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 548 | 550 | 549 | 481 | 3 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 546 | 567 | 553.67 | 481 | 3 | 材料科學與工程學院 |
生物醫學工程 | 一本 | 545 | 547 | 546 | 481 | 2 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 548 | 562 | 553.8 | 481 | 5 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 551 | 551 | 551 | 481 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
會計學 | 一本 | 550 | 563 | 556.5 | 481 | 2 | 經濟管理學院 |
工程管理 | 一本 | 548 | 551 | 549.5 | 481 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 554 | 560 | 557 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 545 | 550 | 548 | 481 | 3 | 信息科學與技術學院 |
信息安全 | 一本 | 550 | 552 | 551 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 547 | 550 | 548.5 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 549 | 558 | 553.5 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 546 | 553 | 549.5 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機軟件 | 一本 | 546 | 546 | 546 | 481 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 549 | 551 | 550.25 | 481 | 4 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 546 | 546 | 546 | 481 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 546 | 552 | 548 | 481 | 4 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 548 | 550 | 549 | 481 | 5 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 546 | 548 | 547 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 556 | 559 | 557.5 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
建筑環境與設備工程 | 一本 | 545 | 546 | 545.5 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 550 | 563 | 556.5 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
工業工程 | 一本 | 549 | 550 | 549.5 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
交通設備信息工程 | 一本 | 550 | 555 | 552.5 | 481 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 553 | 570 | 556.8 | 481 | 10 | 土木工程學院 |
土建類(茅以升預備班) | 一本 | 553 | 563 | 558 | 481 | 2 | 茅以升學院 |
機械類(茅以升預備班) | 一本 | 548 | 564 | 556 | 481 | 2 | 茅以升學院 |
中藥學 | 一本 | 546 | 546 | 546 | 481 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 546 | 552 | 548.75 | 481 | 4 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 550 | 558 | 552.67 | 481 | 3 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18