專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繪畫(文化成績) | 藝術 | 358 | 396 | 375.3 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(綜合成績) | 藝術 | 342.6 | 350.5 | 345.2 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
繪畫(專業(yè)成績) | 藝術 | 330 | 336 | 332.3 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(文化成績) | 藝術 | 386 | 426 | 404.8 | 5 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(專業(yè)成績) | 藝術 | 324 | 338 | 332.4 | 5 | 藝術與傳播學院 | |
設計學類(綜合成績) | 藝術 | 353.9 | 363.04 | 357.2 | 5 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(文化成績) | 藝術 | 325 | 365 | 345 | 3 | 藝術與傳播學院 | |
音樂表演(專業(yè)成績) | 藝術 | 88.5 | 90.967 | 89.8 | 3 | 藝術與傳播學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18