專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繪畫(文化成績) | 藝術(shù) | 352 | 400 | 376 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
繪畫(綜合成績) | 藝術(shù) | 342.2 | 345.4 | 343.8 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
繪畫(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 322 | 338 | 330 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計學(xué)類(文化成績) | 藝術(shù) | 326 | 498 | 407.5 | 11 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計學(xué)類(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 323 | 338 | 330 | 11 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計學(xué)類(綜合成績) | 藝術(shù) | 334.4 | 376.2 | 353.5 | 11 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18