西南交通大學(xué)土木工程專業(yè)(理工類)一本2014年在福建錄取最低分為609,最高分為613,平均分為610。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 609 | 613 | 610 | 506 | 5 | 土木工程學(xué)院 |
2013 | 一本 | 588 | 602 | 593 | 501 | 7 | 土木工程學(xué)院 |
2012 | 一本 | 609 | 621 | 614 | 546 | 7 | 土木工程學(xué)院 |
2011 | 一本 | 635 | 646 | 637.57 | 573 | 7 | 土木工程學(xué)院 |
2010 | 一本 | 585 | 610 | 591.78 | 539 | 9 | 土木工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18