專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線(xiàn) | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(工程檢測(cè)與評(píng)估) | 二本 | 586 | 586 | 586 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(鐵道運(yùn)輸) | 二本 | 583 | 583 | 583 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(工程機(jī)械) | 二本 | 589 | 595 | 592.33 | 460 | 3 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(鐵道車(chē)輛) | 二本 | 587 | 587 | 587 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(鐵道電氣化) | 二本 | 584 | 585 | 584.5 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力機(jī)車(chē)) | 二本 | 587 | 591 | 589 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(鐵道信號(hào)) | 二本 | 582 | 585 | 583.25 | 460 | 4 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 586 | 588 | 587 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(道路工程) | 二本 | 587 | 592 | 589.5 | 460 | 2 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18