專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數學與應用數學 | 一本 | 635 | 639 | 637 | 593 | 3 | 數學學院 |
統計學 | 一本 | 634 | 637 | 636 | 593 | 3 | 數學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 632 | 633 | 633 | 593 | 4 | 數學學院 |
工程力學 | 一本 | 635 | 639 | 637 | 593 | 4 | 力學與工程學院 |
工程結構分析 | 一本 | 632 | 640 | 635 | 593 | 3 | 力學與工程學院 |
經濟學 | 一本 | 643 | 643 | 643 | 593 | 2 | 公共管理學院 |
國際經濟與貿易 | 一本 | 638 | 641 | 640 | 593 | 2 | 公共管理學院 |
應用物理學 | 一本 | 631 | 634 | 632 | 593 | 5 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 631 | 633 | 632 | 593 | 8 | 物理科學與技術學院 |
建筑學 | 一本 | 644 | 652 | 647 | 593 | 6 | 建筑學院 |
城市規劃 | 一本 | 642 | 644 | 643 | 593 | 2 | 建筑學院 |
景觀建筑設計 | 一本 | 642 | 643 | 643 | 593 | 2 | 建筑學院 |
環境工程 | 一本 | 632 | 636 | 634 | 593 | 5 | 地球科學與環境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 633 | 633 | 633 | 593 | 3 | 地球科學與環境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 633 | 636 | 635 | 593 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
地質工程 | 一本 | 635 | 635 | 635 | 593 | 5 | 地球科學與環境工程學院 |
地理信息系統 | 一本 | 631 | 631 | 631 | 593 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
遙感科學與技術 | 一本 | 632 | 638 | 635 | 593 | 2 | 地球科學與環境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 634 | 640 | 635 | 593 | 11 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 633 | 634 | 634 | 593 | 4 | 材料科學與工程學院 |
生物醫學工程 | 一本 | 631 | 633 | 632 | 593 | 4 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 638 | 642 | 640 | 593 | 13 | 交通運輸與物流學院 |
交通工程 | 一本 | 641 | 641 | 641 | 593 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 637 | 642 | 639 | 593 | 3 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術) | 一本 | 635 | 647 | 641 | 593 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
日語 | 一本 | 632 | 632 | 632 | 593 | 3 | 外國語學院 |
信息管理與信息系統 | 一本 | 631 | 637 | 634 | 593 | 3 | 經濟管理學院 |
會計學 | 一本 | 646 | 659 | 653 | 593 | 2 | 經濟管理學院 |
工程管理 | 一本 | 639 | 647 | 643 | 593 | 2 | 經濟管理學院 |
電子商務 | 一本 | 633 | 638 | 636 | 593 | 4 | 經濟管理學院 |
金融學 | 一本 | 644 | 645 | 645 | 593 | 2 | 經濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 631 | 636 | 633 | 593 | 6 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 635 | 646 | 638 | 593 | 9 | 信息科學與技術學院 |
信息安全 | 一本 | 633 | 634 | 634 | 593 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 637 | 642 | 639 | 593 | 4 | 信息科學與技術學院 |
物聯網工程 | 一本 | 633 | 643 | 636 | 593 | 5 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 634 | 637 | 636 | 593 | 5 | 信息科學與技術學院 |
電子科學與技術(微電子技術) | 一本 | 632 | 636 | 634 | 593 | 2 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 632 | 636 | 633 | 593 | 7 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 650 | 657 | 653 | 593 | 6 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 634 | 641 | 637 | 593 | 4 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(磁浮及城市軌道交通自動化) | 一本 | 648 | 655 | 652 | 593 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 640 | 645 | 643 | 593 | 3 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 636 | 648 | 639 | 593 | 16 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 635 | 639 | 636 | 593 | 4 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 637 | 641 | 639 | 593 | 11 | 機械工程學院 |
建筑環境與設備工程 | 一本 | 634 | 640 | 638 | 593 | 3 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 630 | 643 | 635 | 593 | 6 | 機械工程學院 |
工業工程 | 一本 | 633 | 638 | 636 | 593 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 641 | 655 | 645 | 593 | 24 | 土木工程學院 |
應用心理學 | 一本 | 634 | 635 | 635 | 593 | 2 | 心理研究與咨詢中心 |
土建類(茅以升學院) | 一本 | 649 | 651 | 650 | 593 | 2 | 茅以升學院 |
機械類(茅以升學院) | 一本 | 650 | 650 | 650 | 593 | 1 | 茅以升學院 |
電氣信息類(茅以升學院) | 一本 | 653 | 653 | 653 | 593 | 1 | 茅以升學院 |
交通運輸類(茅以升學院) | 一本 | 648 | 648 | 648 | 593 | 1 | 茅以升學院 |
中藥學 | 一本 | 631 | 631 | 631 | 593 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 631 | 636 | 633 | 593 | 6 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 633 | 634 | 634 | 593 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物信息學 | 一本 | 631 | 633 | 632 | 593 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數據更新于:2015-4-30 18:18