專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 542 | 569 | 554 | 470 | 4 | 峨眉校區 |
交通運輸(城市軌道交通運營管理) | 二本 | 548 | 548 | 548 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 二本 | 553 | 559 | 556 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 539 | 545 | 542 | 470 | 3 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 535 | 536 | 536 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 543 | 558 | 551 | 470 | 3 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 534 | 542 | 538 | 470 | 3 | 峨眉校區 |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 541 | 549 | 545 | 470 | 3 | 峨眉校區 |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 534 | 535 | 535 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
測控技術與儀器(電子儀器及測量技術) | 二本 | 531 | 533 | 532 | 470 | 3 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 541 | 546 | 544 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機械制造工藝與設備) | 二本 | 542 | 543 | 543 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(道路橋梁與渡河工程) | 二本 | 546 | 549 | 548 | 470 | 2 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18