專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(城市軌道交通地下工程) | 二本 | 529 | 535 | 532 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 530 | 558 | 544 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
交通運輸(城市軌道交通運營管理) | 二本 | 533 | 535 | 534 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
會計學(注冊會計) | 二本 | 522 | 525 | 524 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(機械制造工藝及設備) | 二本 | 525 | 532 | 529 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 537 | 547 | 542 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(鐵道電氣化) | 二本 | 529 | 531 | 530 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(城市軌道交通供電) | 二本 | 523 | 524 | 524 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 529 | 547 | 538 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 525 | 526 | 526 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
計算機科學與技術(計算機應用) | 二本 | 522 | 525 | 524 | 445 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 524 | 533 | 527 | 445 | 3 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18