專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通運輸(鐵道運輸) | 二本 | 525 | 528 | 526.5 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(汽車工程) | 二本 | 516 | 521 | 517.67 | 442 | 3 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(工程機械) | 二本 | 517 | 524 | 520.5 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
機械設計制造及其自動化(鐵道車輛) | 二本 | 518 | 522 | 520 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
電氣工程及其自動化(電力機車) | 二本 | 525 | 531 | 528 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
通信工程(鐵道信號) | 二本 | 516 | 517 | 516.5 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 515 | 523 | 518.5 | 442 | 4 | 峨眉校區 |
土木工程(道路工程) | 二本 | 521 | 522 | 521.5 | 442 | 2 | 峨眉校區 |
數據更新于:2015-4-30 18:18