專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(城市軌道交通地下工程) | 二本 | 519 | 522 | 520.5 | 429 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(城市軌道交通運(yùn)營管理) | 二本 | 500 | 509 | 505.25 | 429 | 4 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(鐵道車輛) | 二本 | 485 | 511 | 500.75 | 429 | 4 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 503 | 512 | 509 | 429 | 4 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(鐵道電氣化) | 二本 | 470 | 497 | 486.25 | 429 | 4 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(城市軌道交通供電) | 二本 | 497 | 531 | 509.25 | 429 | 4 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 511 | 522 | 516.5 | 429 | 2 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18