專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 貧困專項 | 1 | 611 | 611 | 611 | 525 |
材料科學與工程 | 貧困專項 | 2 | 621 | 618 | 619.5 | 525 |
采礦工程 | 貧困專項 | 3 | 606 | 585 | 598.66667 | 525 |
電氣工程及其自動化 | 貧困專項 | 3 | 635 | 630 | 633 | 525 |
電子科學與技術 | 貧困專項 | 1 | 607 | 607 | 607 | 525 |
電子信息工程 | 貧困專項 | 1 | 618 | 618 | 618 | 525 |
工程造價 | 貧困專項 | 1 | 633 | 633 | 633 | 525 |
工科試驗班類(環境工程大類) | 貧困專項 | 1 | 621 | 621 | 621 | 525 |
光電信息科學與工程 | 貧困專項 | 1 | 612 | 612 | 612 | 525 |
機械電子工程 | 貧困專項 | 1 | 602 | 602 | 602 | 525 |
機械設計制造及其自動化 | 貧困專項 | 2 | 625 | 625 | 625 | 525 |
計算機科學與技術 | 貧困專項 | 2 | 608 | 605 | 606.5 | 525 |
建筑環境與能源應用工程 | 貧困專項 | 1 | 628 | 628 | 628 | 525 |
能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 貧困專項 | 2 | 618 | 600 | 609 | 525 |
通信工程 | 貧困專項 | 1 | 626 | 626 | 626 | 525 |
冶金工程 | 貧困專項 | 1 | 610 | 610 | 610 | 525 |
應用化學 | 貧困專項 | 1 | 596 | 596 | 596 | 525 |
自動化 | 貧困專項 | 2 | 627 | 622 | 624.5 | 525 |
數據更新于:2015-1-15 23:14