專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 第一批 | 5 | 583 | 580 | 581.4 | 536 |
公共管理類(行政管理、城市管理) | 第一批 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | 536 |
廣播電視學 | 第一批 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | 536 |
經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 第一批 | 1 | 585 | 585 | 585 | 536 |
市場營銷 | 第一批 | 1 | 583 | 583 | 583 | 536 |
新聞學 | 第一批 | 2 | 580 | 579 | 579.5 | 536 |
英語 | 第一批 | 3 | 581 | 569 | 576 | 536 |
數據更新于:2015-1-15 23:14