專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 第一批 | 3 | 588 | 586 | 587 | 540 |
公共管理類(lèi) | 第一批 | 2 | 588 | 586 | 587 | 540 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 第一批 | 1 | 592 | 592 | 592 | 540 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 第一批 | 1 | 586 | 586 | 586 | 540 |
日語(yǔ) | 第一批 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 540 |
英語(yǔ) | 第一批 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 540 |
德語(yǔ) | 第一批 | 3 | 589 | 585 | 587.33333 | 540 |
新聞學(xué) | 第一批 | 3 | 590 | 587 | 588.33333 | 540 |
廣播電視學(xué) | 第一批 | 1 | 586 | 586 | 586 | 540 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14