專業名稱 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
采礦工程 | 貧困專項 | 1 | 575 | 575 | 575 | 534 |
測控技術與儀器 | 貧困專項 | 1 | 567 | 567 | 567 | 534 |
車輛工程 | 貧困專項 | 1 | 576 | 576 | 576 | 534 |
機械電子工程 | 貧困專項 | 1 | 575 | 575 | 575 | 534 |
機械設計制造及其自動化 | 貧困專項 | 1 | 576 | 576 | 576 | 534 |
能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 貧困專項 | 1 | 569 | 569 | 569 | 534 |
自動化 | 貧困專項 | 1 | 576 | 576 | 576 | 534 |
數據更新于:2015-1-15 23:14