專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫學(五年制) | 633 | 625 | 630 |
臨床醫學(八年制) | 638 | 637 | 637.5 |
臨床醫學(口腔醫學) | 645 | 633 | 639 |
輕化工程 | 605 | 604 | 604.5 |
新聞傳播學類 | 612 | 604 | 607 |
軟件工程 | 607 | 604 | 605.6 |
生物醫學工程 | 611 | 610 | 610.5 |
生物科學類 | 610 | 604 | 606.25 |
數學類 | 609 | 608 | 608.5 |
數學與應用數學(數學經濟創新班) | 614 | 612 | 613 |
數學與應用數學(基地班) | 613 | 612 | 612.33 |
水利類 | 609 | 605 | 606.71 |
食品科學與工程 | 608 | 603 | 605 |
衛生檢驗與檢疫 | 606 | 603 | 605 |
土木類 | 610 | 603 | 606 |
物理學類 | 605 | 605 | 605 |
物聯網工程 | 607 | 603 | 605 |
微電子科學與工程 | 605 | 603 | 604.33 |
通信工程 | 618 | 607 | 611.33 |
預防醫學 | 627 | 607 | 612.75 |
藥學 | 624 | 606 | 613.5 |
冶金工程 | 607 | 606 | 606.75 |
醫學信息工程 | 605 | 604 | 604.33 |
醫學技術類 | 611 | 607 | 609.5 |
能源與動力工程 | 606 | 603 | 604.67 |
中國語言文學類 | 614 | 608 | 610.33 |
測控技術與儀器 | 607 | 603 | 605 |
電氣工程及其自動化 | 615 | 605 | 608.83 |
電子信息類 | 610 | 604 | 605.57 |
風景園林 | 603 | 603 | 603 |
高分子材料與工程 | 621 | 610 | 614 |
光電信息科學與工程 | 609 | 605 | 606.67 |
國際經濟與貿易 | 609 | 608 | 608.5 |
過程裝備與控制工程 | 609 | 609 | 609 |
工商管理類 | 619 | 608 | 611.67 |
工商管理(運營管理) | 604 | 604 | 604 |
工程力學 | 620 | 606 | 613 |
工程管理 | 603 | 603 | 603 |
核工程與核技術 | 607 | 604 | 605.25 |
機械設計制造及其自動化 | 610 | 604 | 607.25 |
基礎醫學(基地班) | 620 | 614 | 616 |
化學類 | 607 | 604 | 605.5 |
化學工程與工藝 | 615 | 605 | 607.5 |
環境工程 | 606 | 603 | 604 |
環境科學 | 604 | 604 | 604 |
計算機類 | 611 | 606 | 607.43 |
計算機科學與技術(計算金融) | 611 | 609 | 610 |
金屬材料工程 | 608 | 603 | 605.75 |
金融學類 | 624 | 610 | 614.2 |
建筑學 | 609 | 604 | 606.5 |
經濟學類 | 620 | 609 | 612.67 |
口腔醫學(五年制) | 632 | 624 | 628.6 |
自動化 | 607 | 605 | 606 |
數據更新于:2017-5-13 11:04