專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 一本 | 532 | 533 | 3 |
英語 | 一本 | 542 | 542.5 | 2 |
市場營銷(旅游市場營銷方向) | 一本 | 533 | 535 | 3 |
日語 | 一本 | 541 | 542.5 | 2 |
旅游管理(應(yīng)用外語方向(英、日)) | 一本 | 537 | 545 | 2 |
旅游管理(高爾夫管理方向) | 一本 | 536 | 536 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一本 | 561 | 562 | 2 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一本 | 545 | 550 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一本 | 536 | 536.5 | 2 |
工商管理 | 一本 | 539 | 541.5 | 2 |
法學(xué) | 一本 | 536 | 541 | 2 |
俄語 | 一本 | 537 | 540 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:42