專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
英語(旅游英語方向) | 二本 | 519 | 521.5 | 2 |
商務英語 | 二本 | 514 | 516.57142857 | 7 |
旅游管理 | 二本 | 516 | 516 | 2 |
會計學(注冊會計師方向) | 二本 | 531 | 538.5 | 2 |
會計學(涉外會計方向) | 二本 | 528 | 528.5 | 2 |
公共關系學(公關禮儀方向) | 二本 | 515 | 518 | 3 |
財務管理(企業理財方向) | 二本 | 521 | 524 | 5 |
數據更新于:2015-4-26 10:42