專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
植物保護(農藥與農產品安全方向) | 二本 | 478 | 481.25 | 4 |
植物保護(農藥方向) | 二本 | 466 | 485 | 2 |
植物保護 | 二本 | 486 | 498.8 | 5 |
園藝(花卉與景觀設計方向) | 二本 | 498 | 503 | 5 |
園藝(草坪科學與工程方向) | 二本 | 478 | 485.33333333 | 3 |
園藝 | 二本 | 467 | 476.5 | 4 |
物流工程 | 二本 | 467 | 488.66666667 | 3 |
物聯網工程 | 二本 | 491 | 503.66666667 | 3 |
網絡工程 | 二本 | 474 | 484.75 | 4 |
水產養殖學 | 二本 | 473 | 488 | 3 |
設施農業科學與工程 | 二本 | 479 | 497 | 3 |
農業資源與環境 | 二本 | 491 | 492.5 | 2 |
農學(觀光農業方向) | 二本 | 500 | 503.33333333 | 3 |
農學 | 二本 | 501 | 515 | 2 |
旅游管理 | 二本 | 480 | 492.33333333 | 3 |
交通運輸(汽車服務工程方向) | 二本 | 463 | 480 | 4 |
會計學(注冊會計師方向) | 二本 | 501 | 501.5 | 2 |
風景園林(園林工程技術方向) | 二本 | 490 | 499.4 | 5 |
動物醫學 | 二本 | 484 | 485.66666667 | 3 |
電子科學與技術 | 二本 | 492 | 496 | 2 |
草業科學 | 二本 | 484 | 484.5 | 2 |
財務管理(企業理財方向) | 二本 | 508 | 508 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 10:42