專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
自動化 | 一本 | 638 | 638.5 | 2 |
制藥工程 | 一本 | 634 | 635 | 3 |
園藝(花卉與景觀設計方向) | 一本 | 634 | 634.6 | 5 |
園藝 | 一本 | 634 | 634.5 | 4 |
園林 | 一本 | 634 | 635.16666667 | 6 |
應用化學 | 一本 | 638 | 638.5 | 2 |
信息與計算科學 | 一本 | 638 | 638 | 1 |
信息管理與信息系統 | 一本 | 637 | 638 | 2 |
信息安全 | 一本 | 634 | 634 | 2 |
物流管理 | 一本 | 639 | 639 | 1 |
土木工程 | 一本 | 641 | 646.75 | 4 |
土地資源管理 | 一本 | 639 | 639 | 2 |
通信工程 | 一本 | 642 | 642 | 2 |
數學與應用數學 | 一本 | 636 | 637 | 2 |
市場營銷(電子商務方向) | 一本 | 635 | 635 | 2 |
市場營銷 | 一本 | 636 | 636 | 2 |
食品質量與安全 | 一本 | 636 | 637.66666667 | 6 |
食品科學與工程 | 一本 | 635 | 636.66666667 | 3 |
生物科學 | 一本 | 637 | 637.5 | 2 |
生物技術 | 一本 | 636 | 637.5 | 2 |
生物工程 | 一本 | 634 | 635.5 | 2 |
設施農業科學與工程 | 一本 | 636 | 636.33333333 | 3 |
人文地理與城鄉規劃 | 一本 | 635 | 635.5 | 2 |
人力資源管理 | 一本 | 634 | 635.5 | 4 |
農林經濟管理 | 一本 | 642 | 644 | 2 |
旅游管理(應用外語方向(英、日)) | 一本 | 637 | 640.33333333 | 3 |
旅游管理(旅游信息管理方向) | 一本 | 636 | 636.5 | 2 |
經濟統計學 | 一本 | 639 | 642.66666667 | 3 |
金融學 | 一本 | 650 | 651 | 3 |
交通運輸(汽車運用工程方向) | 一本 | 634 | 636.5 | 2 |
建筑學 | 一本 | 640 | 644.5 | 2 |
計算機科學與技術 | 一本 | 639 | 639 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 640 | 640.5 | 2 |
機械電子工程 | 一本 | 637 | 637 | 2 |
會計學 | 一本 | 646 | 647.75 | 4 |
環境科學 | 一本 | 637 | 638 | 4 |
行政管理 | 一本 | 637 | 637 | 1 |
海洋科學 | 一本 | 640 | 644.5 | 2 |
國際經濟與貿易 | 一本 | 642 | 644.66666667 | 3 |
工商管理 | 一本 | 643 | 644 | 2 |
工程管理 | 一本 | 639 | 640.5 | 2 |
高分子材料與工程 | 一本 | 636 | 638 | 2 |
風景園林 | 一本 | 634 | 635.33333333 | 3 |
電子信息工程 | 一本 | 638 | 638.75 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 647 | 649.75 | 4 |
車輛工程 | 一本 | 641 | 642 | 2 |
財務管理 | 一本 | 640 | 642.6 | 5 |
材料科學與工程 | 一本 | 638 | 641.66666667 | 3 |
數據更新于:2015-4-26 10:42