專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
植物保護(農藥與農產品安全方向) | 二本 | 527 | 528 | 2 |
植物保護(農藥方向) | 二本 | 526 | 530.625 | 8 |
植物保護 | 二本 | 527 | 531.33333333 | 3 |
園藝(花卉與景觀設計方向) | 二本 | 532 | 537 | 4 |
園藝(草坪科學與工程方向) | 二本 | 526 | 529.75 | 4 |
園藝 | 二本 | 530 | 530.33333333 | 3 |
物流工程 | 二本 | 534 | 534 | 1 |
物聯網工程 | 二本 | 529 | 533.66666667 | 3 |
網絡工程 | 二本 | 530 | 535.4 | 5 |
水產養殖學 | 二本 | 527 | 528.6 | 5 |
設施農業科學與工程 | 二本 | 527 | 528 | 2 |
農業資源與環境 | 二本 | 538 | 541 | 2 |
農學(觀光農業方向) | 二本 | 529 | 529.5 | 2 |
農學 | 二本 | 535 | 536 | 2 |
旅游管理 | 二本 | 534 | 535.5 | 2 |
交通運輸(汽車服務工程方向) | 二本 | 531 | 532.5 | 2 |
會計學(注冊會計師方向) | 二本 | 544 | 546.8 | 5 |
會計學(涉外會計方向) | 二本 | 537 | 539.33333333 | 3 |
風景園林(園林工程技術方向) | 二本 | 527 | 531.8 | 5 |
動物醫學 | 二本 | 533 | 533.5 | 2 |
動物科學 | 二本 | 529 | 529.5 | 2 |
電子科學與技術 | 二本 | 532 | 540.5 | 2 |
草業科學 | 二本 | 532 | 532.5 | 2 |
財務管理(企業理財方向) | 二本 | 542 | 542.5 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 10:42