專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
英語(旅游英語方向) | 二本 | 549 | 553 | 5 |
商務英語 | 二本 | 549 | 551.16666667 | 6 |
旅游管理 | 二本 | 552 | 556.75 | 4 |
會計學(注冊會計師方向) | 二本 | 559 | 559.66666667 | 3 |
會計學(涉外會計方向) | 二本 | 556 | 557.85714286 | 7 |
行政管理(行政文秘方向) | 二本 | 551 | 551.8 | 5 |
俄語(商務俄語方向) | 二本 | 549 | 550.6 | 5 |
財務管理(企業理財方向) | 二本 | 556 | 556.66666667 | 3 |
數據更新于:2015-4-26 10:42