專業名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
英語(經貿英語方向) | 一本 | 577 | 580.71428571 | 7 |
英語 | 一本 | 579 | 581.25 | 4 |
行政管理 | 一本 | 581 | 582.5 | 2 |
物流管理 | 一本 | 579 | 580 | 2 |
思想政治教育 | 一本 | 576 | 576 | 2 |
市場營銷(旅游市場營銷方向) | 一本 | 578 | 578.5 | 2 |
市場營銷 | 一本 | 580 | 580.5 | 2 |
日語 | 一本 | 581 | 581 | 2 |
人力資源管理 | 一本 | 583 | 583.5 | 2 |
農林經濟管理 | 一本 | 576 | 576.5 | 2 |
旅游管理(應用外語方向(英、日)) | 一本 | 582 | 584 | 2 |
旅游管理(高爾夫管理方向) | 一本 | 576 | 576 | 2 |
酒店管理 | 一本 | 579 | 587 | 2 |
金融學 | 一本 | 586 | 589.66666667 | 3 |
會展經濟與管理 | 一本 | 576 | 576 | 2 |
會計學 | 一本 | 587 | 588 | 2 |
漢語言文學 | 一本 | 576 | 576 | 2 |
國際經濟與貿易 | 一本 | 585 | 585 | 2 |
廣告學(網絡傳播方向) | 一本 | 576 | 577.33333333 | 3 |
公共關系學 | 一本 | 576 | 577.33333333 | 3 |
法學 | 一本 | 582 | 584.5 | 2 |
俄語 | 一本 | 580 | 580 | 1 |
對外漢語 | 一本 | 577 | 577.5 | 2 |
財務管理 | 一本 | 581 | 582 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 10:42