專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
畜牧獸醫 本科三A | 457 | 521 | 474.38 | 50 |
航海技術 本科三A | 413 | 494 | 447.06 | 50 |
材料工程技術 本科三A | 424 | 501 | 460.92 | 50 |
制冷與冷藏技術 本科三A | 404 | 522 | 441.1 | 40 |
供熱通風與空調工程技術 本科三A | 389 | 501 | 438.43 | 40 |
數控技術 本科三A | 440 | 514 | 470.98 | 45 |
模具設計與制造 本科三A | 433 | 510 | 463 | 45 |
計算機應用技術 本科三A | 435 | 516 | 466.71 | 55 |
計算機網絡技術 本科三A | 413 | 507 | 449.16 | 50 |
應用電子技術 本科三A | 405 | 520 | 451.56 | 45 |
通信技術 本科三A | 425 | 503 | 461.36 | 45 |
環境監測與評價 本科三A | 400 | 498 | 438.13 | 55 |
防雷技術 本科三A | 400 | 518 | 428.24 | 71 |
電子商務 本科三A | 430 | 516 | 457.96 | 50 |
商務管理(中外合作辦學)(會計) 本科三A | 405 | 507 | 445.46 | 21 |
商務管理(中外合作辦學)(市場營銷) 本科三A | 383 | 471 | 427.12 | 19 |
數據更新于:2015-5-13 17:22