專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟學類創(chuàng)新班(本碩連讀) | 626 | 623 | 624 |
工商管理類 | 621 | 619 | 620 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 621 | 617 | 618 |
金融學 | 632 | 616 | 619 |
商務(wù)英語 | 618 | 616 | 617 |
法學類(卓越法律班) | 619 | 616 | 616 |
廣告學(品牌傳播) | 616 | 615 | 615 |
會展經(jīng)濟與管理 | 616 | 615 | 615 |
新聞傳播學類(外向型人才實驗班) | 620 | 614 | 616 |
傳播學 | 623 | 612 | 614 |
法學類 | 625 | 612 | 613 |
行政管理 | 620 | 612 | 613 |
公共管理類(外向型人才實驗班) | 615 | 612 | 613 |
旅游管理(外向型人才實驗班) | 615 | 612 | 613 |
旅游管理 | 616 | 612 | 612 |
日語 | 612 | 612 | 612 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-18 21:34