專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
工商管理類 | 617 | 611 | 613 |
金融學(xué) | 615 | 609 | 611 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 608 | 607 | 607 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 610 | 606 | 607 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 610 | 606 | 606 |
行政管理 | 613 | 605 | 607 |
傳播學(xué)(跨媒體新聞方向) | 610 | 605 | 607 |
行政管理(國際班) | 612 | 605 | 606 |
旅游管理(國際班) | 613 | 604 | 607 |
知識產(chǎn)權(quán) | 607 | 604 | 605 |
編輯出版學(xué)(新媒體方向) | 608 | 603 | 605 |
日語 | 614 | 602 | 605 |
法學(xué) | 614 | 602 | 604 |
電子商務(wù) | 611 | 602 | 604 |
廣告學(xué)(品牌傳播方向) | 610 | 604 | |
旅游管理 | 609 | 602 | 603 |
英語(科技英語) | 607 | 602 | 603 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-18 21:34