專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(中國語言與文學、文員文秘、文化傳媒方向) | 577 | 587 | 579.6 | 13 |
英語(語言學與應用語言學、英語文學、跨文化交際與翻譯方向) | 581 | 596 | 583.8 | 15 |
數學與應用數學(金融數學、應用數學方向) | 575 | 587 | 578.6 | 44 |
數學與應用數學(金融數學、應用數學方向) | 578 | 578 | 578 | 1 |
光電信息科學與工程(光電子技術與通信方向) | 575 | 583 | 577.3 | 46 |
光電信息科學與工程(光電子技術與通信方向) | 564 | 564 | 564 | 1 |
應用化學(材料化學、分析科學方向) | 576 | 597 | 579.3 | 45 |
應用化學(材料化學、分析科學方向) | 568 | 568 | 568 | 1 |
生物技術(應用生物化學與食品安全、海洋生物技術與藥物開發方向) | 577 | 598 | 581.3 | 32 |
生物技術(應用生物化學與食品安全、海洋生物技術與藥物開發方向) | 571 | 572 | 571.5 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 576 | 604 | 579.9 | 52 |
機械設計制造及其自動化 | 563 | 563 | 563 | 1 |
機械設計制造及其自動化(教育部卓越工程師班) | 584 | 610 | 590.3 | 32 |
電子信息工程 | 577 | 596 | 579.2 | 37 |
電子信息工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
電子信息工程(教育部卓越工程師班) | 581 | 590 | 584.5 | 23 |
通信工程 | 578 | 585 | 580 | 21 |
通信工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
通信工程(教育部卓越工程師班) | 589 | 602 | 592.7 | 15 |
計算機科學與技術 | 576 | 583 | 578.7 | 31 |
計算機科學與技術 | 565 | 565 | 565 | 1 |
計算機科學與技術(教育部卓越工程師班) | 582 | 593 | 583.7 | 20 |
土木工程 | 579 | 601 | 584.8 | 52 |
土木工程 | 580 | 580 | 580 | 1 |
法學(民商法、律師實務與糾紛解決方向) | 578 | 589 | 580.4 | 18 |
法學(境外實踐英語特色班) | 583 | 594 | 587.2 | 5 |
行政管理(人力資源管理方向) | 580 | 584 | 581.8 | 12 |
公共事業管理(城市管理與社會服務方向) | 577 | 579 | 578.3 | 8 |
國際經濟與貿易 | 584 | 602 | 589.5 | 24 |
金融學 | 587 | 618 | 592.8 | 24 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 582 | 600 | 586.3 | 58 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學、廣告學、編輯出版學) | 581 | 608 | 586.9 | 34 |
臨床醫學(七年制本碩連讀) | 607 | 631 | 611.6 | 53 |
臨床醫學(香港中文大學聯合培養預備班,七年制本碩連讀) | 616 | 636 | 622.2 | 30 |
臨床醫學(兒科學方向,七年制本碩連讀) | 605 | 616 | 607.7 | 15 |
臨床醫學(眼科學方向,七年制本碩連讀) | 602 | 606 | 603.6 | 15 |
臨床醫學(醫學影像學方向,七年制本碩連讀) | 600 | 609 | 602.2 | 20 |
臨床醫學(腫瘤學方向,七年制本碩連讀) | 603 | 613 | 605.3 | 15 |
臨床醫學(五年制本科) | 594 | 607 | 597.7 | 89 |
護理學(全英預備班,四年制本科) | 593 | 598 | 594 | 5 |
數學與應用數學(金融數學、應用數學方向) | 578 | 578 | 578 | 1 |
光電信息科學與工程(光電子技術與通信方向) | 564 | 564 | 564 | 1 |
應用化學(材料化學、分析科學方向) | 568 | 568 | 568 | 1 |
生物技術(應用生物化學與食品安全、海洋生物技術與藥物開發方向) | 571 | 572 | 571.5 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 563 | 563 | 563 | 1 |
電子信息工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
通信工程 | 566 | 566 | 566 | 1 |
計算機科學與技術 | 565 | 565 | 565 | 1 |
土木工程 | 580 | 580 | 580 | 1 |
數據更新于:2015-5-16 10:25