專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
對外漢語(對外漢語教學、對外文化交流、漢語培訓方向) | 580 | 589 | 582 | 18 |
法學(民商法學、國際法與比較法、律師實務與糾紛解決方向) | 579 | 603 | 583 | 59 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 584 | 612 | 589 | 45 |
公共管理類(行政管理、公共事業管理) | 580 | 595 | 582 | 36 |
漢語言文學(中國語言文化、文秘實務、傳媒實務方向) | 580 | 587 | 582 | 25 |
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 585 | 594 | 587 | 28 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學) | 580 | 594 | 584 | 83 |
英語(英語語言學、英美文學、跨文化交際及商務英語方向) | 581 | 593 | 585 | 33 |
數據更新于:2015-5-16 10:25