專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 599 | 599 | 599 | 2 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 598 | 604 | 600 | 3 |
機械設計制造及其自動化 | 600 | 602 | 601 | 2 |
計算機科學與技術(軟件工程、網絡工程方向) | 598 | 601 | 600 | 2 |
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 605 | 605 | 605 | 2 |
生物技術(應用生物化學與食品生物技術、海洋生物技術方向) | 603 | 605 | 604 | 2 |
土木工程(建筑工程、建筑工程管理方向) | 600 | 602 | 601 | 2 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學) | 599 | 600 | 600 | 2 |
應用物理學(光電子技術與通信、信息功能材料方向) | 598 | 603 | 600 | 3 |
數據更新于:2015-5-16 10:25