專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
法學 | 540 | 546 | 544 | 5 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 545 | 545 | 545 | 1 |
公共管理類(行政管理、公共事業管理) | 544 | 544 | 544 | 2 |
漢語言文學(中國語言文化、文秘實務、傳媒實務方向) | 540 | 540 | 540 | 1 |
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 543 | 548 | 546 | 2 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視新聞學、編輯出版學) | 549 | 552 | 551 | 2 |
英語(英語語言學、英美文學、跨文化交際及商務英語方向) | 550 | 550 | 550 | 1 |
數據更新于:2015-5-16 10:25