專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 578 | 中醫(yī)類 |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 580 | 中西醫(yī)結(jié)合類 |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 575 | 針灸推拿類 |
中醫(yī)學(xué) | 554 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 566 | |
針灸推拿學(xué) | 560 | |
康復(fù)治療學(xué) | 547 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 550 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 547 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 567 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 546 | |
護(hù)理學(xué) | 559 | |
護(hù)理學(xué) | 538 | 涉外護(hù)理 |
藥學(xué) | 547 | |
藥物制劑 | 555 | |
中藥學(xué) | 559 | |
中藥資源與開發(fā) | 544 | |
制藥工程 | 561 | |
食品科學(xué)與工程 | 556 | |
生物工程 | 558 | |
市場營銷 | 553 | |
公共事業(yè)管理 | 561 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38