專業名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫學(七年制本碩連讀) | 572 | 中醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 587 | 中西醫臨床醫學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 581 | 針灸推拿學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 567 | 中醫骨傷科學 |
中醫學(七年制本碩連讀) | 597 | 中醫外科學 |
中醫學 | 543 | |
中西醫臨床醫學 | 522 | |
臨床醫學 | 525 | |
口腔醫學 | 559 | |
醫學影像學 | 536 | |
醫學檢驗 | 534 | |
護理學 | 524 | |
護理學 | 539 | 涉外護理 |
藥學 | 507 | |
中藥學 | 517 | |
藥物制劑 | 528 | |
制藥工程 | 552 | |
生物工程 | 527 | |
食品科學與工程 | 490 | |
公共事業管理 | 511 |
數據更新于:2015-5-1 09:38