專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 一批 | 518 | 518 | 1 | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 一批 | 520 | 512 | 2 | 4 |
木材科學(xué)與工程 | 一批 | 517 | 495 | 4 | 4 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 525 | 501 | 4 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 | 516 | 510 | 4 | 5 |
能源與動(dòng)力工程 | 一批 | 504 | 499 | 4 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 528 | 505 | 5 | 4 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 506 | 502 | 2 | 4 |
電子信息工程 | 一批 | 519 | 500 | 3 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 502 | 496 | 3 | 4 |
通信工程 | 一批 | 530 | 502 | 4 | 4 |
自動(dòng)化 | 一批 | 502 | 500 | 3 | 4 |
軟件工程 | 一批 | 500 | 496 | 3 | 4 |
汽車服務(wù)工程 | 一批 | 518 | 495 | 4 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 一批 | 503 | 498 | 4 | 4 |
森林工程(起重運(yùn)輸與工程機(jī)械) | 一批 | 497 | 497 | 3 | 4 |
物流工程 | 一批 | 508 | 498 | 2 | 4 |
環(huán)境工程 | 一批 | 512 | 499 | 5 | 4 |
環(huán)境科學(xué) | 一批 | 517 | 500 | 3 | 4 |
林學(xué) | 一批 | 512 | 512 | 1 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 507 | 505 | 4 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 一批 | 513 | 497 | 4 | 4 |
城市地下空間工程 | 一批 | 521 | 497 | 3 | 4 |
工程力學(xué) | 一批 | 500 | 500 | 1 | 4 |
土木工程 | 一批 | 532 | 505 | 19 | 4 |
工程管理 | 一批 | 518 | 504 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10