專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
林學(xué) | 一批 | 494 | 481 | 5 | 4 |
環(huán)境工程 | 一批 | 494 | 482 | 8 | 4 |
木材科學(xué)與工程 | 一批 | 492 | 492 | 1 | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 一批 | 487 | 487 | 1 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 一批 | 498 | 486 | 3 | 4 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 一批 | 494 | 482 | 4 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 492 | 485 | 4 | 4 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 482 | 482 | 1 | 4 |
園林 | 一批 | 496 | 482 | 3 | 4 |
建筑學(xué) | 一批 | 505 | 494 | 4 | 5 |
城市規(guī)劃 | 一批 | 491 | 490 | 2 | 5 |
電子信息工程 | 一批 | 499 | 485 | 3 | 4 |
自動(dòng)化 | 一批 | 484 | 484 | 1 | 4 |
通信工程 | 一批 | 492 | 487 | 4 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 492 | 483 | 4 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 487 | 484 | 3 | 4 |
土木工程 | 一批 | 500 | 488 | 6 | 4 |
工程力學(xué) | 一批 | 484 | 483 | 2 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 496 | 491 | 5 | 4 |
人力資源管理 | 一批 | 494 | 493 | 2 | 4 |
森林資源保護(hù)與游憩 | 一批 | 484 | 484 | 1 | 4 |
食品質(zhì)量與安全 | 一批 | 496 | 483 | 4 | 4 |
金融學(xué) | 一批 | 497 | 487 | 3 | 4 |
保險(xiǎn) | 一批 | 487 | 487 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10