專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
林學 | 二批 | 502 | 497 | 2 | 4 |
環境工程 | 二批 | 497 | 490 | 2 | 4 |
材料化學 | 二批 | 481 | 481 | 1 | 4 |
交通運輸 | 二批 | 498 | 484 | 3 | 4 |
汽車服務工程 | 二批 | 501 | 501 | 1 | 4 |
材料成型及控制工程 | 二批 | 491 | 486 | 3 | 4 |
熱能與動力工程 | 二批 | 499 | 485 | 6 | 4 |
園林 | 二批 | 512 | 477 | 7 | 4 |
建筑學 | 二批 | 511 | 488 | 15 | 5 |
自動化 | 二批 | 496 | 477 | 5 | 4 |
通信工程 | 二批 | 495 | 490 | 4 | 4 |
計算機科學與技術 | 二批 | 498 | 498 | 1 | 4 |
工程管理 | 二批 | 505 | 486 | 8 | 4 |
工程力學 | 二批 | 498 | 498 | 1 | 4 |
食品科學與工程 | 二批 | 468 | 468 | 1 | 4 |
測繪工程 | 二批 | 484 | 484 | 1 | 4 |
金融學 | 二批 | 495 | 483 | 5 | 4 |
數據更新于:2015-4-18 12:10