專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言 | 一批 | 588 | 578 | 8 | 4 |
朝鮮語(韓語) | 一批 | 586 | 579 | 6 | 4 |
俄語 | 一批 | 592 | 580 | 9 | 4 |
日語 | 一批 | 584 | 578 | 15 | 4 |
法語 | 一批 | 583 | 581 | 7 | 4 |
保險 | 一批 | 581 | 580 | 3 | 4 |
法學 | 一批 | 592 | 578 | 13 | 4 |
市場營銷 | 一批 | 597 | 578 | 20 | 4 |
人力資源管理 | 一批 | 584 | 580 | 7 | 4 |
旅游管理 | 一批 | 582 | 578 | 10 | 4 |
物流管理 | 一批 | 587 | 578 | 15 | 4 |
行政管理 | 一批 | 588 | 579 | 8 | 4 |
農林經濟管理 | 一批 | 584 | 578 | 15 | 4 |
英語 | 一批 | 597 | 579 | 23 | 4 |
金融學 | 一批 | 592 | 584 | 5 | 4 |
會計學 | 一批 | 590 | 583 | 8 | 4 |
國際商務 | 一批 | 584 | 578 | 12 | 4 |
國際經濟與貿易 | 一批 | 584 | 580 | 12 | 4 |
數據更新于:2015-4-18 12:10