專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
風景園林 | 一批 | 561 | 559 | 2 | 4 |
園林 | 一批 | 591 | 565 | 2 | 4 |
能源與動力工程 | 一批 | 568 | 567 | 2 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 581 | 561 | 5 | 4 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 558 | 558 | 3 | 4 |
電子信息工程 | 一批 | 564 | 560 | 2 | 4 |
通信工程 | 一批 | 564 | 563 | 3 | 4 |
自動化 | 一批 | 577 | 565 | 2 | 4 |
森林工程(起重運輸與工程機械) | 一批 | 556 | 556 | 2 | 4 |
物流工程 | 一批 | 562 | 559 | 3 | 4 |
金融學 | 一批 | 565 | 565 | 2 | 4 |
測繪工程 | 一批 | 557 | 557 | 2 | 4 |
林學 | 一批 | 579 | 560 | 3 | 4 |
生物工程 | 一批 | 556 | 556 | 4 | 4 |
食品科學與工程 | 一批 | 559 | 556 | 3 | 4 |
土木工程 | 一批 | 568 | 562 | 4 | 4 |
工程管理 | 一批 | 558 | 557 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10