專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
林學(xué) | 二批 | 435 | 433 | 3 | 4 |
生物技術(shù) | 二批 | 435 | 433 | 4 | 4 |
生態(tài)學(xué) | 二批 | 433 | 433 | 1 | 4 |
物流管理 | 二批 | 433 | 433 | 2 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 二批 | 433 | 433 | 1 | 4 |
熱能與動(dòng)力工程 | 二批 | 458 | 433 | 2 | 4 |
園林 | 二批 | 472 | 433 | 4 | 4 |
建筑學(xué)(五年制) | 二批 | 463 | 463 | 1 | 5 |
通信工程 | 二批 | 434 | 433 | 2 | 4 |
國(guó)際商務(wù) | 二批 | 436 | 433 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10