專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 615 | 626.9 | 643 |
建筑環境與能源應用工程 | 600 | 603.3 | 607 |
給排水科學與工程 | 599 | 604 | 607 |
工程管理 | 610 | 610.5 | 611 |
建筑學 | 621 | 624.8 | 632 |
環境科學 | 603 | 605 | 607 |
機械設計制造及其自動化 | 600 | 605.2 | 614 |
車輛工程 | 597 | 609.3 | 626 |
能源與動力工程 | 598 | 599 | 600 |
工程力學 | 598 | 598 | 598 |
工業設計 | 621 | 621 | 621 |
信息管理與信息系統 | 597 | 598 | 599 |
會計學 | 607 | 614.4 | 621 |
測控技術與儀器 | 596 | 601.3 | 616 |
電氣工程及其自動化 | 600 | 603 | 609 |
電子信息工程 | 599 | 602.5 | 606 |
自動化 | 597 | 598.7 | 600 |
通信工程 | 603 | 605 | 609 |
計算機科學與技術 | 597 | 597.3 | 598 |
智能科學與技術 | 603 | 603.5 | 604 |
軟件工程 | 596 | 596.2 | 597 |
數字媒體技術 | 596 | 598.5 | 601 |
物聯網工程 | 592 | 595 | 596 |
信息安全(保密管理) | 596 | 599.5 | 603 |
化學 | 596 | 601.3 | 608 |
應用化學 | 597 | 598.3 | 600 |
化學工程與工藝 | 597 | 597 | 597 |
數學類 | 600 | 601 | 602 |
材料科學與工程 | 598 | 601.3 | 604 |
材料成型及控制工程 | 595 | 596.3 | 598 |
電子科學與技術 | 595 | 596.8 | 599 |
英語 | 602 | 602 | 602 |
金融學 | 605 | 612 | 619 |
保險學 | 599 | 599.5 | 600 |
統計學 | 604 | 604 | 604 |
經濟統計學 | 603 | 603 | 603 |
法學 | 593 | 595.3 | 597 |
財政學 | 613 | 613 | 613 |
經濟學 | 604 | 608.3 | 617 |
國際經濟與貿易 | 610 | 618 | 626 |
生物技術 | 595 | 595 | 595 |
生物醫學工程 | 591 | 595.7 | 599 |
數據更新于:2015-4-26 10:48