專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 548 | 548.5 | 549 |
金融學(xué) | 550 | 557.4 | 562 |
法學(xué) | 530 | 534.2 | 543 |
新聞傳播學(xué)類 | 543 | 548 | 553 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 535 | 536 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 532 | 535.3 | 538 |
應(yīng)用物理學(xué) | 531 | 532.3 | 535 |
化學(xué) | 533 | 534.4 | 537 |
應(yīng)用化學(xué) | 536 | 541 | 546 |
環(huán)境科學(xué) | 536 | 537.5 | 539 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 538 | 539 | 540 |
材料科學(xué)與工程 | 538 | 539.8 | 541 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 543 | 545.8 | 548 |
材料成型及控制工程 | 535 | 537.3 | 539 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 589 | 589 | 589 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 534 | 535.5 | 538 |
熱能與動(dòng)力工程 | 537 | 537.5 | 538 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 537 | 543.2 | 548 |
自動(dòng)化 | 531 | 534.5 | 538 |
電子信息工程 | 531 | 533.8 | 538 |
通信工程 | 541 | 541.6 | 543 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 534 | 535.5 | 536 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 536 | 536.5 | 537 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 530 | 532.5 | 535 |
建筑學(xué) | 568 | 572 | 576 |
土木工程 | 557 | 563.3 | 569 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 537 | 540.3 | 546 |
給水排水工程 | 536 | 542.7 | 550 |
工程力學(xué) | 532 | 533.5 | 535 |
工程管理 | 543 | 544.5 | 546 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 548 | 550.4 | 557 |
財(cái)務(wù)管理 | 547 | 547.5 | 548 |
信息安全 | 538 | 538.5 | 539 |
軟件工程 | 530 | 532.6 | 536 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 532 | 535 | 538 |
生物技術(shù) | 539 | 543 | 547 |
保險(xiǎn) | 544 | 545.5 | 547 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:48