專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 591 | 597.67 | 603 |
材料科學(xué)與工程 | 582 | 589.33 | 594 |
測控技術(shù)與儀器 | 595 | 599 | 603 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 605 | 607.5 | 610 |
給排水科學(xué)與工程 | 590 | 590 | 590 |
化學(xué)工程與工藝 | 581 | 594 | 604 |
環(huán)境工程 | 602 | 602.5 | 603 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 605 | 607.5 | 610 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 595 | 595 | 595 |
應(yīng)用化學(xué) | 577 | 590.67 | 601 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:48