專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
保險學(xué) | 599 | 599.75 | 602 |
法學(xué) | 598 | 598.5 | 599 |
工商管理 | 600 | 601 | 602 |
廣告學(xué) | 599 | 599 | 599 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 603 | 603 | 603 |
漢語言文學(xué) | 598 | 598 | 598 |
金融學(xué) | 602 | 602 | 602 |
經(jīng)濟學(xué) | 600 | 600 | 600 |
歷史學(xué) | 598 | 598 | 598 |
日語 | 598 | 598 | 598 |
市場營銷 | 598 | 598.5 | 599 |
新聞學(xué) | 598 | 598.33 | 599 |
行政管理 | 598 | 598 | 598 |
英語 | 598 | 598 | 598 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 598 | 598 | 598 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:48